Permis de louer
À compter du 1er mars 2022, l’autorisation préalable de mise en location (APML) sera requise pour tous les logements du parc privé construits avant 2005 et compris dans les secteurs en rouge.
Le tableau ci-dessous liste les adresses soumises à l’autorisation préalable de mise en location (APML).
Saisissez votre adresse dans le champ de recherche pour savoir si votre bien fait partie du périmètre.
N’hésitez pas à contacter le service Hygiène et Salubrité pour vous renseigner et vous accompagner dans ce nouveau dispositif.
N° rue | Nom de rue | Année de construction | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | allée Coste | 1999 | ||||
2 | allée Coste | 1970 | ||||
3 | allée Coste | 1945 | ||||
4 | allée Coste | 1967 | ||||
5 | allée Coste | 1967 | ||||
6 | allée Coste | 1967 | ||||
7 | allée Coste | 1989 | ||||
8 | allée Coste | 1948 | ||||
9 | allée Coste | 1990 | ||||
10 | allée Coste | 1948 | ||||
12 | allée Coste | 1981 | ||||
13 | allée Coste | 1949 | ||||
14 | allée Coste | 1967 | ||||
1 bis | allée Coste | 1967 | ||||
5 bis | allée Coste | 1998 | ||||
12 bis | allée Coste | 1990 | ||||
1 | allée du Château | 1981 | ||||
2 | allée du Château | 1989 | ||||
3 | allée du Château | 1990 | ||||
4 | allée du Château | 1990 | ||||
5 | allée du Château | 1989 | ||||
8 | allée du Château | 1990 | ||||
9 | allée du Château | 1989 | ||||
10 | allée du Château | 1989 | ||||
11 | allée du Château | 1990 | ||||
12 | allée du Château | 1990 | ||||
14 | allée du Château | 1989 | ||||
15 | allée du Château | 1989 | ||||
1 | allée des Alpes | 1974 | ||||
2 | allée des Alpes | 1990 | ||||
3 | allée des Alpes | 1974 | ||||
4 | allée des Alpes | 1974 | ||||
5 | allée des Alpes | 1974 | ||||
6 | allée des Alpes | 1970 | ||||
7 | allée des Alpes | 1974 | ||||
8 | allée des Alpes | 1974 | ||||
9 | allée des Alpes | 1974 | ||||
10 | allée des Alpes | 1974 | ||||
11 | allée des Alpes | 1974 | ||||
12 | allée des Alpes | 1974 | ||||
14 | allée des Alpes | 1974 | ||||
2 | allée des deux Savoies | 1974 | ||||
4 | allée des deux Savoies | 1974 | ||||
2 | allée Eugène Delacroix | 1998 | ||||
4 | allée Eugène Delacroix | 1998 | ||||
8 | allée Eugène Delacroix | 1998 | ||||
10 | allée Eugène Delacroix | 1989 | ||||
12 | allée Eugène Delacroix | 1998 | ||||
14 | allée Eugène Delacroix | 1998 | ||||
2 | allée Leonard de Vinci | Construit avant 2005 | ||||
4 | allée Leonard de Vinci | 1999 | ||||
8 | allée Leonard de Vinci | Construit avant 2005 | ||||
35 | avenue de la Chenaie | Construit avant 2005 | ||||
37 | avenue de la Chenaie | 1948 | ||||
38/39 | avenue de la Chenaie | 1994 | ||||
37 bis | avenue de la Chenaie | 1994 | ||||
1 | boulevard de Mulhouse | 1970 | ||||
4 | boulevard de Mulhouse | Construit avant 2005 | ||||
3 | place de l'Eglise | 1981 | ||||
32 | place des Châtaigniers | 1949 | ||||
34 | place des Châtaigniers | 1948 | ||||
36 | place des Châtaigniers | 1970 | ||||
37 | place des Châtaigniers | 1948 | ||||
38 | place des Châtaigniers | 1949 | ||||
39 | place des Châtaigniers | 1981 | ||||
40 | place des Châtaigniers | 1970 | ||||
41 | place des Châtaigniers | 1999 | ||||
1 | place Rémoiville | 1970 | ||||
2 | place Rémoiville | 2003 | ||||
7 | route de Bry | 1945 | ||||
8 | route de Bry | 1970 | ||||
9 | route de Bry | 1967 | ||||
12 | route de Bry | 1970 | ||||
14 | route de Bry | 1967 | ||||
17 | route de Bry | 1995 | ||||
19 | route de Bry | 1990 | ||||
20 | route de Bry | 1948 | ||||
21 | route de Bry | 1967 | ||||
22 | route de Bry | 1948 | ||||
23 | route de Bry | Construit avant 2005 | ||||
24 | route de Bry | 1948 | ||||
26 | route de Bry | 1945 | ||||
27 | route de Bry | 1948 | ||||
29 | route de Bry | 1948 | ||||
31 | route de Bry | 1948 | ||||
41 | route de Bry | 1967 | ||||
42 | route de Bry | 1974 | ||||
46 | route de Bry | 1970 | ||||
17 bis | route de Bry | 1991 | ||||
4/6 | route de Bry | 1970 | ||||
4 | rue Adrien Mentienne | 1949 | ||||
5 | rue Adrien Mentienne | 1998 | ||||
6 | rue Adrien Mentienne | 1948 | ||||
2 bis | rue Adrien Mentienne | 1945 | ||||
1 | rue Boieldieu | 1948 | ||||
3 | rue Boieldieu | 1948 | ||||
4 | rue Claude Trotin | 1974 | ||||
8 | rue Claude Trotin | Construit avant 2005 | ||||
10 | rue Claude Trotin | Construit avant 2005 | ||||
2 | rue de Chennevières | 1970 | ||||
3 | rue de Chennevières | 1970 | ||||
5 | rue de Chennevières | Construit avant 2005 | ||||
8 | rue de Chennevières | 1948 | ||||
10 | rue de Chennevières | 1990 | ||||
16 | rue de Chennevières | 1991 | ||||
22 | rue de Chennevières | 1989 | ||||
24 | rue de Chennevières | 1989 | ||||
5 bis | rue de Chennevières | 1989 | ||||
2 | rue de la Fontaine | 1948 | ||||
2 | rue de l'Eglise | Construit avant 2005 | ||||
4 | rue de l'Eglise | Construit avant 2005 | ||||
3 | place de l'Eglise | Construit avant 2005 | ||||
9 | rue des Belles Vues | 1970 | ||||
11 | rue des Belles Vues | 1915 | ||||
11 bis | rue des Belles Vues | 1974 | ||||
3 | rue des Chapelles | 1967 | ||||
5 | rue des Chapelles | 1990 | ||||
7 | rue des Chapelles | 1974 | ||||
9 | rue des Chapelles | Construit avant 2005 | ||||
10 | rue des Chapelles | 1919 | ||||
11 | rue des Chapelles | 1970 | ||||
13 | rue des Chapelles | 1989 | ||||
14 | rue des Chapelles | 2001 | ||||
15 | rue des Chapelles | 1948 | ||||
16 | rue des Chapelles | Construit avant 2005 | ||||
17 | rue des Chapelles | 1915 | ||||
18 | rue des Chapelles | 1981 | ||||
19 | rue des Chapelles | 1967 | ||||
20 | rue des Chapelles | 1948 | ||||
21 | rue des Chapelles | 1967 | ||||
22 | rue des Chapelles | 1948 | ||||
24 | rue des Chapelles | 1945 | ||||
25 | rue des Chapelles | 1919 | ||||
26 | rue des Chapelles | 1970 | ||||
27 | rue des Chapelles | 1945 | ||||
28 | rue des Chapelles | 1915 | ||||
29 | rue des Chapelles | 1948 | ||||
30 | rue des Chapelles | 1967 | ||||
31 | rue des Chapelles | 1989 | ||||
33 | rue des Chapelles | Construit avant 2005 | ||||
34 | rue des Chapelles | 1967 | ||||
41 | rue des Chapelles | 1970 | ||||
35 bis | rue des Chapelles | 1945 | ||||
39 bis | rue des Chapelles | 1989 | ||||
7 bis | rue des Chapelles | 1948 | ||||
7 | rue des Courts Sillons | Construit avant 2005 | ||||
8 | rue des Courts Sillons | 1989 | ||||
9 | rue des Courts Sillons | 1967 | ||||
10 | rue des Courts Sillons | Construit avant 2005 | ||||
12 | rue des Courts Sillons | 1970 | ||||
14 | rue des Courts Sillons | 1970 | ||||
16 | rue des Courts Sillons | 1990 | ||||
17 | rue des Courts Sillons | Construit avant 2005 | ||||
18 | rue des Courts Sillons | 1919 | ||||
19 | rue des Courts Sillons | 1915 | ||||
21 | rue des Courts Sillons | 1915 | ||||
23 | rue des Courts Sillons | 1998 | ||||
24 | rue des Courts Sillons | 1998 | ||||
26 | rue des Courts Sillons | 1990 | ||||
28 | rue des Courts Sillons | 1981 | ||||
30 | rue des Courts Sillons | 1945 | ||||
17 bis | rue des Courts Sillons | 1990 | ||||
19 bis | rue des Courts Sillons | 1948 | ||||
28 bis | rue des Courts Sillons | 1949 | ||||
9 bis | rue des Courts Sillons | 1948 | ||||
2 | rue des Ecoles | 1948 | ||||
3 | rue des Ecoles | 1915 | ||||
5 | rue des Ecoles | 1948 | ||||
1 | rue des Fauvettes | Construit avant 2005 | ||||
3 | rue des Fauvettes | 2003 | ||||
4 | rue des Fossés | Construit avant 2005 | ||||
6 | rue des Fossés | 1949 | ||||
15 | rue des Fossés | 1915 | ||||
19 | rue des Fossés | 1970 | ||||
22 | rue des Fossés | 1970 | ||||
29 | rue des Fossés | 2004 | ||||
32 | rue des Fossés | Construit avant 2005 | ||||
34 | rue des Fossés | 2003 | ||||
10 bis | rue des Fossés | 1915 | ||||
12 à 12 bis | rue des Fossés | 2004 | ||||
15 bis | rue des Fossés | 1981 | ||||
2 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
3 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
4 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
5 | rue du Général de Gaulle | 1989 | ||||
7 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
8 | rue du Général de Gaulle | 1974 | ||||
9 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
10 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
11 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
12 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
14 | rue du Général de Gaulle | 1974 | ||||
16 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
18 | rue du Général de Gaulle | 1974 | ||||
20 | rue du Général de Gaulle | 1974 | ||||
22 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
28 | rue du Général de Gaulle | 1919 | ||||
30 | rue du Général de Gaulle | 1974 | ||||
35 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
36 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
37 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
38 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
39 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
40 | rue du Général de Gaulle | 1919 | ||||
41 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
42 | rue du Général de Gaulle | 1949 | ||||
43 | rue du Général de Gaulle | 1949 | ||||
44 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
46 | rue du Général de Gaulle | 1970 | ||||
47 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
49 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
48 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
50 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
51 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
52 | rue du Général de Gaulle | 1970 | ||||
53 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
54 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
55 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
57 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
58 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
59 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
61 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
62 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
63 | rue du Général de Gaulle | 1974 | ||||
65 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
67 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
68 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
69 | rue du Général de Gaulle | 1919 | ||||
70 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
72 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
73 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
74 | rue du Général de Gaulle | 1981 | ||||
75 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
76 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
77 | rue du Général de Gaulle | 1981 | ||||
78 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
79 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
81 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
83 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
85 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
89 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
91 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
92 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
93 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
94 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
96 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
97 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
98 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
99 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
100 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
102 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
104 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
105 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
106 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
108 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
113 | rue du Général de Gaulle | 2003 | ||||
114 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
118 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
120 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
122 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
124 | rue du Général de Gaulle | 1970 | ||||
125 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
126 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
127 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
128 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
129 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
130 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
131 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
132 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
133 | rue du Général de Gaulle | 1989 | ||||
136 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
138 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
141 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
142 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
143 | rue du Général de Gaulle | 1998 | ||||
144 | rue du Général de Gaulle | 1998 | ||||
145 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
146 | rue du Général de Gaulle | 1919 | ||||
147 | rue du Général de Gaulle | 1995 | ||||
148 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
149 | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
150 | rue du Général de Gaulle | 1974 | ||||
151 | rue du Général de Gaulle | 1970 | ||||
153 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
154 | rue du Général de Gaulle | 1981 | ||||
155 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
156 | rue du Général de Gaulle | 1919 | ||||
157 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
158 | rue du Général de Gaulle | 1945 | ||||
159 | rue du Général de Gaulle | 1900 | ||||
160 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
161 | rue du Général de Gaulle | 1997 | ||||
162 | rue du Général de Gaulle | 1981 | ||||
163 | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
165 | rue du Général de Gaulle | 1948 | ||||
166 | rue du Général de Gaulle | 1999 | ||||
167 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
170 | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
134 bis | rue du Général de Gaulle | 1989 | ||||
141 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
142 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
145bis | rue du Général de Gaulle | 1995 | ||||
147 bis | rue du Général de Gaulle | 1995 | ||||
149 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
152 bis | rue du Général de Gaulle | 1970 | ||||
157 ter | rue du Général de Gaulle | 1915 | ||||
160 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
161 bis | rue du Général de Gaulle | 1997 | ||||
162 bis | rue du Général de Gaulle | 1967 | ||||
164 bis | rue du Général de Gaulle | 1974 | ||||
168 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
170 Q | rue du Général de Gaulle | 1989 | ||||
170 ter | rue du Général de Gaulle | 1998 | ||||
18 bis | rue du Général de Gaulle | 1949 | ||||
49 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
59 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
63 A | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
63 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
63 D | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
63 Q | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
64 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
69 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
70 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
70 C | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
70 D | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
74 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
77 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
77 C | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
81 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
92 bis | rue du Général de Gaulle | Construit avant 2005 | ||||
1 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
3 | rue du Général Leclerc | 1989 | ||||
4 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
5 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
6 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
7 | rue du Général Leclerc | 1990 | ||||
8 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
9 | rue du Général Leclerc | 1948 | ||||
10 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
11 | rue du Général Leclerc | 1999 | ||||
13 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
15 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
16 | rue du Général Leclerc | 1948 | ||||
18 | rue du Général Leclerc | 1949 | ||||
20 | rue du Général Leclerc | 1948 | ||||
27 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
29 | rue du Général Leclerc | Construit avant 2005 | ||||
44 | rue du Général Leclerc | 1967 | ||||
16 bis | rue du Général Leclerc | 1991 | ||||
1 bis | rue du Général Leclerc | 1989 | ||||
27 bis | rue du Général Leclerc | 1981 | ||||
3 bis | rue du Général Leclerc | 1919 | ||||
3 ter | rue du Général Leclerc | 1993 | ||||
44 bis | rue du Général Leclerc | 1967 | ||||
5 bis | rue du Général Leclerc | 1999 | ||||
9 bis | rue du Général Leclerc | 1970 | ||||
30 | rue du Maréchal Foch | 1945 | ||||
1 | rue du Puits Mottet | 1974 | ||||
2 | rue du Puits Mottet | 1949 | ||||
19 | rue Guillaume Budé | 1967 | ||||
1 | rue Gutenberg | 1948 | ||||
4 | rue Gutenberg | 1945 | ||||
6 | rue Gutenberg | 1967 | ||||
8 | rue Gutenberg | 1948 | ||||
2 bis | rue Gutenberg | 1989 | ||||
2 | rue Louis Lenoir | Construit avant 2005 | ||||
3 | rue Louis Lenoir | 1990 | ||||
5 | rue Louis Lenoir | 1948 | ||||
7 | rue Louis Lenoir | 1945 | ||||
9 | rue Louis Lenoir | 1948 | ||||
11 | rue Louis Lenoir | 1945 | ||||
13 | rue Louis Lenoir | 1915 | ||||
21 | rue Louis Lenoir | 1915 | ||||
23 | rue Louis Lenoir | 1915 | ||||
25 | rue Louis Lenoir | Construit avant 2005 | ||||
31 | rue Louis Lenoir | Construit avant 2005 | ||||
33 | rue Louis Lenoir | 1915 | ||||
36 | rue Louis Lenoir | Construit avant 2005 | ||||
23 bis | rue Louis Lenoir | 1945 | ||||
30 | rue du Maréchal Foch | 1945 | ||||
2 | rue Marthe Debaize | 1999 | ||||
3 | rue Marthe Debaize | 1970 | ||||
4 | rue Marthe Debaize | 1999 | ||||
5 | rue Marthe Debaize | 1948 | ||||
6 | rue Marthe Debaize | 1915 | ||||
7 | rue Marthe Debaize | 1970 | ||||
8 | rue Marthe Debaize | 1915 | ||||
2 bis | rue Marthe Debaize | 1948 | ||||
5 bis | rue Marthe Debaize | 1948 | ||||
7 bis | rue Marthe Debaize | 1949 | ||||
2 | rue Maurice Berteaux | 1948 | ||||
4 | rue Maurice Berteaux | 1915 | ||||
10 | rue Maurice Berteaux | Construit avant 2005 | ||||
12 | rue Maurice Berteaux | 1948 | ||||
2 | rue Maurice Roy | 1949 | ||||
4 | rue Maurice Roy | 1967 | ||||
6 | rue Maurice Roy | 1948 | ||||
10 | rue Maurice Roy | Construit avant 2005 | ||||
12 | rue Maurice Roy | Construit avant 2005 | ||||
14 | rue Maurice Roy | 1948 | ||||
2 ter | rue Maurice Roy | 1990 | ||||
8 bis | rue Maurice Roy | 2004 | ||||
1 | rue Maximilien | 1970 | ||||
3 | rue Maximilien | 1948 | ||||
5 | rue Maximilien | 1948 | ||||
8 | rue Maximilien | 1967 | ||||
9 | rue Maximilien | 1970 | ||||
10 | rue Maximilien | 1974 | ||||
11 | rue Maximilien | 1948 | ||||
1 | square des Allobroges | 1974 | ||||
3 | square des Allobroges | 1990 | ||||
2 | square Robert Lesage | 1990 | ||||
4 | square Robert Lesage | 1990 | ||||
6 | square Robert Lesage | 1974 | ||||
8 | square Robert Lesage | 1974 | ||||
10 | square Robert Lesage | 1974 | ||||
12 | square Robert Lesage | 1974 | ||||
14 | square Robert Lesage | 1974 | ||||
16 | square Robert Lesage | 1974 | ||||
3 | rue Adrien Mentienne | Construit avant 2005 |
Votre bien fait partie du périmètre ?
Le propriétaire du bien a l’obligation de déposer une demande d’autorisation préalable de mise en location :
- En remplissant le formulaire CERFA;
- et en fournissant le dossier de diagnostic technique (DDT). Consultez le guide APML pour en savoir plus.
Le dossier doit être déposé auprès du service Hygiène et Salubrité.
N’hésitez pas à contacter le service Hygiène et Salubrité pour vous renseigner et vous accompagner dans ce nouveau dispositif.